Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,50% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,49% |
ENGENHARIA | 1 | 0,50% |
GABINETE CIVIL | 16 | 7,96% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,00% |
LICITAÇÃO | 8 | 3,98% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,45% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,99% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,50% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,46% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 12,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 6 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 11,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 9,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,49% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 12,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 8,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 29/08/2025 14:55