| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ARQUIVO | 1 | 0,46% |
| CONTROLADORIA | 1 | 0,46% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,29% |
| ENGENHARIA | 1 | 0,46% |
| GABINETE CIVIL | 16 | 7,34% |
| GABINETE CIVIL | 2 | 0,92% |
| LICITAÇÃO | 8 | 3,67% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 8,72% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,75% |
| PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 6,88% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 11,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 7 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 3,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 11,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 9,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E FINANÇAS | 9 | 4,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 5,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,38% |
| SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 15,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 10,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 7,80% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,92% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 10/03/2026 22:11