Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 11,58% |
DENÚNCIAS | 53 | 20,46% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 8,49% |
DÚVIDAS | 35 | 13,51% |
ELOGIOS | 7 | 2,70% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,16% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 13,51% |
SERVIÇOS | 24 | 9,27% |
SUGESTÕES | 32 | 12,36% |
URGÊNCIAS | 18 | 6,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,39% |
CONTABILIDADE | 6 | 2,32% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 6,56% |
ENGENHARIA | 1 | 0,39% |
GABINETE CIVIL | 12 | 4,63% |
GABINETE CIVIL | 2 | 0,77% |
LICITAÇÃO | 8 | 3,09% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,34% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 2,32% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 14 | 5,41% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 9,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 38 | 14,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 7,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 16,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 4,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,16% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 8,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 7,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 6,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 09/10/2024 10:15