Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARQUIVO | 1 | 0,51% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,55% |
ENGENHARIA | 1 | 0,51% |
GABINETE CIVIL | 15 | 7,65% |
GABINETE CIVIL | 2 | 1,02% |
LICITAÇÃO | 8 | 4,08% |
NÃO INFORMADO | 19 | 9,69% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI | 6 | 3,06% |
PROTOCOLO GERAL | 1 | 0,51% |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,65% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 2 | 1,02% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 25 | 12,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IGUALDADE RACIAL | 8 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 11,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 10,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS | 12 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSPORTE | 3 | 1,53% |
SETOR DE COMPRAS | 1 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 10,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
(84) 3333-3609
Email: ouvidoriapmaapodi@gmail.com
Prefeitura Municipal de Apodi - RN
08h às 12h / 14h às 18h
Última manifestação: 10/06/2025 15:32