Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/08/2025 | 0894 | DAMIRYS MARIA LUCENA DE LIMA - TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 1 | 150 |
26/08/2025 | 0893 | AIRTON BANDEIRA E SOUZA - TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 1 | 150 |
14/08/2025 | 0873 | DOUGLAS GURGEL MOREIRA DE SOUSA - DIRETOR | 150 | 2 | 300 |
14/08/2025 | 0872 | JOANA SARA DE NORONHA CABRAL - DIRETOR | 150 | 2 | 300 |
14/08/2025 | 0871 | DAMIRYS MARIA LUCENA DE LIMA - TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 2 | 300 |
www.apodi.rn.gov.brEmitido dia 23/09/2025 às 01:31:11 |