Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/06/2025 | 0728 | LUIS SABINO DA COSTA NETO - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
13/05/2025 | 0681 | LUIS SABINO DA COSTA NETO - PREFEITO | 1200 | 4 | 4800 |
01/04/2025 | 0578 | LUIS SABINO DA COSTA NETO - PREFEITO | 1000 | 1 | 1000 |
04/02/2021 | 0205 | RONALDO ADRIANE DE OLIVEIRA E SILVA - MOTORISTA | 100 | 1 | 100 |
04/02/2021 | 0204 | ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - PREFEITO | 500 | 1 | 500 |
www.apodi.rn.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 16:43:39 |