13/12/2024 | | ANUAL | 2025 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
25/11/2024 | | 5º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/09/2024 | | 4º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/09/2024 | | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
23/07/2024 | | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
02/07/2024 | | ANUAL | 2025 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
27/05/2024 | | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/05/2024 | | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/03/2024 | | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/02/2024 | | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/01/2024 | | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/12/2023 | | ANUAL | 2024 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/11/2023 | | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/09/2023 | | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/09/2023 | | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/07/2023 | | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/07/2023 | | ANUAL | 2024 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
04/06/2023 | | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
04/06/2023 | | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2023 | | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/01/2023 | | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/01/2023 | | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/12/2022 | | ANUAL | 2023 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
22/11/2022 | | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2022 | | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/09/2022 | | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2022 | | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/06/2022 | | ANUAL | 2023 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2022 | | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2022 | | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
01/04/2022 | | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2022 | | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/01/2022 | | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/12/2021 | | ANUAL | 2022 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/12/2021 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Apodi para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. | QUADRIENAL | 2022 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
24/11/2021 | | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2021 | | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/09/2021 | | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
22/07/2021 | | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/07/2021 | | ANUAL | 2022 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
23/05/2021 | | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
23/05/2021 | | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
16/03/2021 | | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/01/2021 | | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/01/2021 | | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/12/2020 | | ANUAL | 2021 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
26/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2020 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE APODI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
22/09/2020 | | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/09/2020 | | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2020 | | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/05/2020 | | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/05/2020 | | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2020 | | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2020 | | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/01/2020 | | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
06/01/2020 | | ANUAL | 2020 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/11/2019 | | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2019 | | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2019 | | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2019 | | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/07/2019 | | ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
24/05/2019 | | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/05/2019 | | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/03/2019 | | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/02/2019 | | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/02/2019 | | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/02/2019 | | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/12/2018 | Lei Municipal N° 1412/2018 | ANUAL | 2019 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
25/09/2018 | | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/09/2018 | | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/07/2018 | | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
17/07/2018 | Lei Municipal Nº 1329/2018 | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2018 | PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio/2017 a Abril/2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
02/04/2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
06/02/2018 | | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
01/02/2018 | | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/12/2017 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Apodi/RN para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. | ANUAL | 2018 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/12/2017 | Dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do Município Apodi para o período 2018/2021 e da outras providências. | QUADRIENAL | 2017 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
26/11/2017 | | 5º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/09/2017 | | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/09/2017 | | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2017 | | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
10/07/2017 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE APODI PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2018 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
25/05/2017 | | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/05/2017 | | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2017 | | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2017 | | 6º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/01/2017 | | 3° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
13/12/2016 | LOA | ANUAL | 2017 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
13/12/2016 | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apodi para o exercício financeiro de 2017 em R$ 64.800.200,00 (sessenta e quatro milhões, oitocentos mil e duzentos reais), e dá outras providências. | ANUAL | 2017 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
13/12/2016 | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apodi
para o exercício financeiro de 2017 em R$ 64.800.200,00
(sessenta e quatro milhões, oitocentos mil e duzentos
reais), e dá outras providências. | ANUAL | 2016 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/11/2016 | | 5º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/09/2016 | Ano VII | Nº 1757, 27 de Setembro de 2016. | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/07/2016 | | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/07/2016 | | 1° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |